|
Подробная информация о продукте:
|
| Разрешение: | 640x480 | Источник света: | Натуральный белый (светодиодный) |
|---|---|---|---|
| ЖК-дисплей: | 3-дюймовый специальный ЖК-экран, минимальная разница в цвете для разных углов обзора | СМИ: | Флэш-карта микро SD |
| Интерфейс: | 1 мини-USB | Источник питания: | Перезаряжаемая литиевая батарея |
| Линза отоскопа: | Осмотр ушного прохода и барабанной перепонки. | Линза риноскопа: | Осмотр полости носа |
| Линза ларингоскопа: | Осмотреть горло | ||
| Выделить: | портативный отоскоп,Видеоотоскоп |
||
Портативный ОРВИ экономичный портативный цифровой видеоотоскоп с микро SD флэш-картой 32G
Преимущество
| 1 | Оригинальное значение ENT |
| 2 | Материалы медицинской защиты окружающей среды с высокой проницаемостью |
| 3 | Конструкция противотуманной функции на конце головки |
| 4 | Карточный слот с идеальным подходом |
| 5 | Многоугольный, многоспецификационный набор охвата |
Область применения
Для осмотра слухового канала, внутрибольничный круг, внебольничный осмотр.
Общее исследование заболеваний, консультации и хирургические вмешательства в больницах и амбулаторных больницах.
Показания
Внешний слуховой канал, осмотр барабанного пузыря и вспомогательная диагностика.
Помощное завершение амбулаторных консультаций, хирургические операции.
Спецификация продукта
| Резолюция | 640X480 |
| Источник света | Естественный белый ((LED) |
| ЖК | 3-дюймовый специальный ЖК-экран, минимальная разница цвета для разного угла просмотра |
| Формат файла | JPEG, BMP, AVI |
| СМИ | Микро SD-карта |
| Интерфейс | 1 HDMI соединение |
| Электрическое питание | Акумуляторы литийные |
| Внешнее питание | 110V~220V AC 50/60HZ, выход DC 5V 500MA |
| Рабочее время | 3 часа для непрерывной работы |
| Время зарядки | 5 часов |
| Время ожидания | > 3 часа |
| Угол вращения | Передняя и задняя стороны ≥ 120° |
Опциональная линза
| Название объектива | Модель охвата | Длина диапазона (мм) | Рабочая длина (мм) | Максимальная доза (мм) |
| Видеоотоскоп | VOS1-01 | 70 | 30 | 16 |
| Видеоотоскоп | VOS1-02 | 140 | 90 | 4.4 |
| Видео риноскоп | VNS1-01 | 224 | 175 | 4 |
| Видео ларингоскоп | VLS2-01 | 234 | 185 | 8.5 |
| Видео ларингоскоп | VLS2-02 | 234 | 185 | 8.5 |
Характеристики продукта
| 1 | Легко переносимый, подвижный диагностика и лечение |
| 2 | Широкоугольная линза, широкое поле зрения |
| 3 | Фото- и видеозапись, легко просматривать |
| 4 | Поворачивание экрана для легкого наблюдения |
| 5 | Заменить диагностическую трубку и быстро вставляя и удаляя |
| 6 | Специальные одноразовые устройства для предотвращения заражения |
| 7 | Сбор за стыковку для легкого доступа |
| 8 | Патентная ручка для комфортной работы |
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Helen Bo
Телефон: 86-13382885910
Факс: 86-510-85572789