|
Подробная информация о продукте:
|
| Память: | ≥ 16 м | Разрешение: | 2,5 пар линий/мм, допустимая погрешность -10%, верхнего предела нет. |
|---|---|---|---|
| угол наблюдения: | 20°, допустимая погрешность -10%, без верхнего предела | Размеры (Д×Ш×В мм): | 126×40×34 |
| Класс безопасности: | внутренний источник питания типа BF | ||
| Выделить: | портативный colposcope,электронные кольпоскоп |
||
Цифровой эндоскоп самоизучение Колпоскоп Мини-колпоскопия с диапазоном наблюдения 70 ~ 100 мм
BIO BS2 - это цифровой эндоколпоскоп, который используется женщинами для осмотра, чтобы увидеть, есть ли какие-либо заболевания.
Он может использоваться как дома для самоконтроля, так и в больнице.
У него есть память на SD-карте и он может заразиться сам.
Стандартные конфигурации
| 1 единица | главный блок |
| 2 шт. | одноразовые головки (один небольшой + один средний) |
| 1 шт. | кабель, подключенный к телевизору |
| 1 шт. | Руководство пользователя |
Общие описания
| Передача изображения | AV выход, подключение к телевизору или компьютеру |
| Тип осмотра | Проведение самообследования шейки матки дома |
| Преимущество |
Электронный колпоскоп, передовые технологии |
Спецификации
| Силовое питание | Аккумуляторы постоянного тока 4,5 В, AAA (×3) | |
| Выходной сигнал | Цветовая система PAL, AV ((видео) сигнал | |
| Обычные условия труда | температура:15°C-30°C | |
| влажность воздуха: ≤ 93% RH | ||
| Давление: 700hPa1060hPa | ||
| Условия хранения и транспортировки | температура: -20°C~+45°C | |
| влажность: 90% RH | ||
| Давление: 700hPa1060hPa | ||
| Вес | около 50 г (батерии не включены) | |
| Размеры (L × W × H мм) | 126х40х34 | |
| Класс безопасности | Внутренняя батарея BF | |
| Технический индекс | эффективный диапазон наблюдения | 70mm~100mm |
| угол наблюдения | 20°, ошибка разрешения -10%, верхний предел отсутствует | |
| резолюция | 20,5 лп/мм, ошибка разрешения -10%, нет верхнего предела | |
Голова одноразовая
|
Размер |
S | М | Примечания | |
|
|
Длина (движимый вексель) | 98±2 | 109±2 |
Размер S для женщин до родов или старше 50 лет |
| Ширина (счета) | 20±1 | 27±1 | ||
| Высота передней внешней части рта | Минимальная | 31±5 | 40±5 | |
| Максимальная | 60±5 | 67±5 | ||
Фото фактической единицы
![]()
![]()
![]()
Электронный каталог мини-колпоскопа_BS2.pdf
Руководство пользователя для BIO_BS2 Mini Colposcope.pdf
Контактное лицо: Mrs. Helen Bo
Телефон: 86-13382885910
Факс: 86-510-85572789