|
Подробная информация о продукте:
|
| Резолюция: | 720x480 | Источник света: | Естественная белизна (СИД) |
|---|---|---|---|
| жк: | 3,5 особенного дюйма экрана ЛКД | Источник питания: | литиевый аккумулятор |
| Рабочая время: | 3 часа для непрерывной работы | Время зарядки: | 5 часов |
| Выделить: | портативный отоскопе,цифровой отоскопе |
||
Камера Отоскопе УСБ цифров ЭНТ Эндоскопе медицинская видео- с экраном 3,5 дюймов
БИО медицинский объем С1 цифровой хандхэльд объем используемый для того чтобы записать цифровые фотоснимки и видео с различным объективом.
Он главным образом использован в больнице, клинике и медицинских отделах для докторов и медсестер для того чтобы рассмотреть ухо, носовой и горло.
Особенность
1. Специально конструированный для отдела ЭНТ. Его можно использовать для того чтобы рассмотреть барабанную перепонку, носовую полость и горло с различным зондом камеры.
2. Избегите высокой цены традиционного ЭНТ оборудования рассмотрения, как источник света, ККД, монитор етк.
3. Облегченный и портативный машинка, соответствующие для отдела поликлинического, отделения скорой помощи и медицинской палаты.
4. Высокое изображение разрешения. Карта СД может изображения и видео замораживания многократной цепи магазина, и может быть подключает с компьютером с отчетами о пациента печати.
5. 3,5 медленно двигают высотой с экран ЛКД определения, наблюдая и принимая фото в то же время.
6. его можно соединиться с крупноразмерным монитором, синхронизированным к большому экрану.
| Объектив Отоскопе | Расмотрите канал и тымпаник мембрану уха |
| Объектив Рхиноскопе | Расмотрите носовую полость |
| Объектив Ларынгоскопе | Расмотрите горло |
| Объектив | Отоскопе цифров (осмотр уха) | Ларынгоскопе цифров (осмотр горла) | Цифров Рхиноскопе (носовой осмотр) |
| Ряд фокуса | 10~50 мм | 80~160мм | 10~50 мм |
| Диаметр | 5.5мм | 230мм | 5.5мм |
| Длина | 70мм | 70мм | 250мм |
| Вес | 31г | 62г | 31г |
Техническая характеристика изделия
| Спецификации Отоскопе цифров | ||
| Хандхэльд прибор | Главная машина | |
| Размер пакета | 30*25*16км | |
| Чистый вес | 260г | |
| Предполагаемое использование | Отоскопе цифров | |
| Используя метод | Ручной цифровой отоскопе | |
| Система изображения | Источник света | Свет СИД природы белый |
| Ряд фокуса | 20 | 60 мм | |
| Камера | КМОС | |
| Разрешение | 720 кс 480 пикселов (ВГА) | |
| Система фокуса | Фиксированный | |
| Эаркап | Но.4 (4,0 мм) | |
| Дисплей | Интегрированный дисплей | Полный цвет ТФТ-ЛКД |
| Экспорт в реальном маштабе времени изображения | АВ вне | |
| Тип хранения | Карта ТФ (1ГБ) | |
| Режим изображения | Фото | |
| Формат | ДЖЭПГ | |
| Данные передают | УСБ | |
| Сила | Батарея | 3,7 батарея Ли-иона в/2200мАХ с предохранением от безопасности |
| электропитание | ДК ИН+5В 1А 100В-240В АК50/60ХЗ | |
| Спасение энергии | Да | |
Изображения
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Helen Bo
Телефон: 86-13382885910
Факс: 86-510-85572789