|
Подробная информация о продукте:
|
Частота: | Линейный: 7.5/10MHz, выпуклое: 2.5/5MHz, 3.5/5MHz | Глубина: | Линейный: 20-100mm, выпуклый: L90-160mm, 90-305mm |
---|---|---|---|
Датчик: | Двойные головы (выпуклые & линейные) | Режим: | B, B+M, PW, цвет Doppler, сила Doppler |
Соединение: | USB или Wifi оба ОК | Батарея: | рабочее временя 2800mAh >3h, резервное время: >12h |
длина: | 125mm | Чистый вес: | 90г |
Высокий свет: | блоки развертки ультразвука кармана зонда wifi,двойные блоки развертки ультразвука кармана датчиков,блоки развертки ультразвука кармана 10mhz |
Вес 90g 12Hours зонда Wifi двойных датчиков Handheld только готовит ОК соединения USB Wifi и
W6 радиотелеграф & ультразвук USB блок развертки зонда. Этот блок развертки зонда USB/wireless
с интегрированными монтажными платами ультразвука внутрь, может радиотелеграф соединиться с прибором IOS/Android/Windows
это после установленного программного обеспечения ультразвука, тогда осуществляет функции блока развертки ультразвука.
Оно небольшой и умный, удобный для снесите и деятельность.
В аварийное клиническом, осмотр больничной палаты, община клиническая и на открытом воздухе проверяет, клиническая тренировка,
Пожеланы нянча тренировка, легкий компактный ультразвук снесенный &, который эксплуатирова как беспроводной зонд.
W6 также 3 В 1 зонде с выпуклым, линейным и фазировать. Загрузите наше программное обеспечение ультразвука от
Магазин ПРИЛОЖЕНИЯ/игра Google, вы можете просмотреть кто-нибудь в любое время везде удобно во времени.
Спецификация
1 | Режим | B, B+M, PW, цвет Doppler, сила Doppler |
2 | Частота | Линейный: 7.5/10MHz, выпуклое: 2.5/5MHz, 3.5/5MHz |
3 | Глубина | Линейный: 20-100mm, выпуклый: L90-160mm, 90-305mm |
4 | Датчик | Двойные головы (выпуклые & линейные) |
5 | Соединение | USB или Wifi оба ОК |
6 | Программное обеспечение | Программное обеспечение загрузки от магазина ПРИЛОЖЕНИЯ/игры Google |
7 | Язык | Китайский, английский, русский, итальянец, испанский, португальский |
8 | Функция | GN (увеличение), d (глубина), ENH (повышение), DR (динамический диапазон), f (частота), FocusPos, PRF, WF, режим, 8TGC, биопсия, Annote, страница вышел/правый, up/down |
9 | Измерение | Длина, зона/окружность, угол, трассировка, расстояние, GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL), тариф сердца, время, расстояние, скорость, тариф сердца (2), S/D, глубина |
10 | Батарея | рабочее временя 2800mAh >3h, резервное время: >12h |
11 | Длина | 125mm |
12 | Чистый вес | 90g |
Стандартная конфигурация
1 | Беспроводной зонд | 1pc |
2 | Кабель USB | 1pc |
3 | Штепсельная вилка | 1pc |
4 | Беспроводной заряжатель | 1pc |
5 | Ремешок | 1pc |
6 | Портативная коробка алюминиевого сплава | 1pc |
7 | Формат Manual_E потребителя | 1pc |
8 | Гарантия Card_Eformat | 1pc |
Изображения
Контактное лицо: Mrs. Helen Bo
Телефон: 86-13382885910
Факс: 86-510-85572789